Voltage Irregularities
Brieske residence, Orcutt CA
All recorded history
Download .txtDownload .csvPrint / save PDFFull detail →
Tuesday, June 30, 2026
| 8:52:02 AM | LOW | 109.2 V | under 1 s |
| 8:52:10 AM | LOW | 113.0 V | 2 s |
| 8:52:22 AM | LOW | 107.1 V | 2 s |
| 8:52:56 AM | LOW | 113.5 V | under 1 s |
| 8:54:04 AM | LOW | 110.3 V | under 1 s |
| 8:57:21 AM | LOW | 112.7 V | under 1 s |
| 8:57:35 AM | LOW | 110.6 V | 8 s |
| 8:57:51 AM | LOW | 112.0 V | under 1 s |
Wednesday, July 1, 2026
Thursday, July 2, 2026
| 5:49:32 AM | LOW | 113.0 V | under 1 s |
| 10:21:45 AM | LOW | 113.7 V | 2 s |
| 10:21:57 AM | LOW | 113.0 V | 8 s |
| 6:36:22 PM | LOW | 106.5 V | 4 s |
| 7:52:17 PM | LOW | 108.8 V | under 1 s |
| 8:09:33 PM | LOW | 108.6 V | 4 s |
| 8:40:00 PM | LOW | 111.8 V | 8 s |
| 10:17:27 PM | LOW | 105.6 V | 2 s |
| 10:22:27 PM | LOW | 106.2 V | 2 s |
| 10:29:54 PM | LOW | 112.5 V | 2 s |
| 10:34:27 PM | LOW | 104.2 V | 8 s |
| 10:38:10 PM | LOW | 104.5 V | 7 s |
| 10:50:13 PM | LOW | 110.5 V | 1 s |
| 11:00:24 PM | LOW | 104.2 V | 2 s |
| 11:41:13 PM | LOW | 105.1 V | 5 s |
Friday, July 3, 2026
| 12:41:36 AM | LOW | 103.2 V | 2 s |
| 5:49:53 AM | LOW | 106.8 V | 2 s |
Sunday, July 5, 2026
| 5:43:01 PM | LOW | 112.5 V | 2 s |
| 7:02:14 PM | LOW | 113.9 V | 2 s |
| 7:35:32 PM | LOW | 107.5 V | 2 s |
| 7:38:41 PM | LOW | 113.7 V | 2 s |
| 8:18:34 PM | LOW | 104.8 V † | 2 s |
| 8:19:01 PM | LOW | 104.7 V | 2 s |
Sunday, July 12, 2026
| 9:52:30 PM | LOW | 113.7 V | 1 min 4 s |
| 9:54:56 PM | LOW | 113.9 V | 26 s |
| 9:56:44 PM | LOW | 113.5 V | 4 min 2 s |
Thursday, July 23, 2026
| 3:24:52 AM | LOW | 106.8 V † | 5 s |
| 4:55:45 AM | LOW | 107.4 V | 2 s |
| 5:21:10 AM | LOW | 113.0 V | 2 s |
| 5:37:57 AM | LOW | 108.1 V | 2 s |
| 8:31:27 AM | LOW | 101.8 V | 5 s |
| 8:48:45 AM | LOW | 112.9 V | 3 s |
| 9:18:36 AM | LOW | 105.0 V † | 11 s |
| 5:55:48 PM | LOW | 103.0 V † | 29 s |
Friday, July 24, 2026
| 5:53:36 PM | LOW | 103.8 V | 2 s |
| 6:09:04 PM | LOW | 103.3 V † | 2 s |
| 6:28:43 PM | LOW | 109.5 V | 2 s |
| 7:10:12 PM | LOW | 105.4 V | 1 s |
| 7:44:06 PM | LOW | 111.5 V | 2 s |
Saturday, July 25, 2026
Wednesday, July 29, 2026
Sunday, August 2, 2026
| 8:14:16 AM | LOW | 106.8 V | under 1 s |
| 8:52:17 AM | LOW | 111.4 V | 2 s |
| 9:34:27 AM | LOW | 103.5 V † | 4 s |
| 5:24:38 PM | LOW | 104.8 V † | 3 s |
| 5:46:30 PM | LOW | 106.4 V † | 4 s |
| 6:08:25 PM | LOW | 104.0 V † | 29 s |
Thursday, August 13, 2026
Friday, August 14, 2026
| 5:22:50 PM | LOW | 103.5 V † | 23 s |
| 5:23:47 PM | LOW | 103.5 V † | 35 s |
| 6:01:24 PM | LOW | 104.1 V † | 2 s |
| 6:14:15 PM | LOW | 106.3 V | 2 s |
Saturday, August 15, 2026
| 11:01:41 AM | LOW | 106.4 V † | 5 s |
| 11:03:05 AM | LOW | 106.4 V † | 1 s |
| 6:02:41 PM | LOW | 102.3 V † | 2 s |
Sunday, August 16, 2026
| 10:51:48 AM | LOW | 101.9 V † | 8 s |
| 3:17:49 PM | LOW | 106.0 V † | 2 s |
| 4:08:16 PM | LOW | 106.8 V † | 2 s |
| 4:58:01 PM | LOW | 104.9 V † | 16 s |
| 5:02:51 PM | LOW | 106.4 V † | 2 s |
| 7:36:10 PM | LOW | 113.9 V | 2 s |
| 9:43:31 PM | LOW | 105.2 V † | 2 s |
Monday, August 17, 2026
| 9:29:01 AM | LOW | 108.9 V | 5 s |
| 10:09:13 AM | LOW | 106.7 V | 1 s |
| 11:32:11 AM | LOW | 101.7 V † | 2 s |
| 11:32:41 AM | LOW | 101.7 V † | 38 s |
Friday, August 21, 2026
| 10:14:44 AM | LOW | 97.7 V † | 5 s |
| 4:28:51 PM | LOW | 86.3 V † | 5 s |
| 4:29:02 PM | LOW | 86.3 V † | 18 s |
| 4:51:39 PM | LOW | 106.8 V † | 2 s |
| 5:19:49 PM | LOW | 103.5 V † | 11 s |
| 7:50:57 PM | LOW | 106.2 V † | 2 s |
| 7:51:42 PM | LOW | 106.0 V | 2 s |
Saturday, August 22, 2026
| 9:41:20 PM | LOW | 105.7 V † | 2 s |
| 10:28:30 PM | LOW | 106.1 V † | 2 s |
| 11:01:30 PM | LOW | 112.0 V | 2 s |
| 11:02:00 PM | LOW | 108.6 V | 2 s |
Sunday, August 23, 2026
| 1:52:44 AM | LOW | 107.0 V | 2 s |
| 2:20:21 AM | LOW | 106.1 V † | 11 s |
| 7:34:13 AM | LOW | 107.2 V † | 2 s |
| 3:04:33 PM | LOW | 106.1 V † | 2 s |
| 3:24:40 PM | LOW | 105.2 V † | 2 s |
| 4:31:26 PM | LOW | 84.8 V † | 17 s |
Tuesday, September 1, 2026
| 9:14:49 PM | LOW | 114.0 V | 7 s |
| 9:15:16 PM | LOW | 113.2 V | 2 min 45 s |
Wednesday, September 23, 2026
95 in this window · 95 low (lowest 84.8 V) · 15 min 49 s out of range
Also recorded but not listed individually: 209 brief high readings on a 120 V branch meter, peaking at 130.1 V. These are held back for two reasons: readings between 126 V and 127 V are inside ANSI Range B, which the standard tolerates as occasional; and none of them were confirmed by the neutral-independent 240 V line-to-line reference, which never left its limits. They are reported as a count so that nothing is hidden, not because they are being claimed.
† measured by the Ting sensor, which samples faster than once per second and therefore resolves brief excursions the 1 s branch meters average away.
LOW = below 114 V. Normal service is 114–126 V (ANSI C84.1 Range A) at 120 V nominal. A HIGH row appears only when the neutral-independent 240 V line-to-line reference also left its limits.